公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
0519-85715269Articles
探索DK800玻璃轉子流量計的多功能性及其在工業(yè)中的應用
2024-09-03產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:公 稱通 經(jīng)DN(mm) 型 號 測量范圍L/h 浮子材質 水(20℃) 空氣(120000Pa、20℃) 4 KD800-4 KD800-4F 0.2-20.25-2.5 0.5-50.8-81.6-166-60 不銹鋼瑪瑙
KD800型玻璃轉子流量計 | |||||||||||||||||||
流量計外形 | 結構示意圖 | ||||||||||||||||||
KD800型面板式帶調(diào)節(jié)閥流量計 | KD800型面板式不帶調(diào)節(jié)閥流量計 | ||||||||||||||||||
型號規(guī)格 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
技術參數(shù) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
安裝尺寸 | (mm) | ||||||||||||||||||
|
13861234680
掃碼關注我們